malha FIIna · Emissões Abaixo do VP
Apenas ofertas já encerradas e homologadas abaixo do Valor Patrimonial da cota. Ofertas na paridade ou com ágio, assim como o censo completo, estão disponíveis em Emissões.
Quantas emissões de fundos listados já foram encerradas abaixo do valor patrimonial?
O censo da malha FIIna reúne 397 ofertas de fundos listados na B3 já encerradas com preço de subscrição abaixo do valor patrimonial homologado na CVM. Deságio é a diferença entre o preço de emissão e o VP, dividida pelo VP.
397
ofertas encerradas abaixo do VP, em um censo de 1.024 emissões já finalizadas com VP auditado (38,8%). A mesa lista exclusivamente este recorte de diluição.
Mesa de Auditoria de Follow-ons
| Ticker | Categoria | Tipo de Oferta | Gestora | Data | Cota Emissão | Cota VP | Deságio VP | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FII | RESTRITA | GUARDIAN | 14/12/2022 | 9,03 | 9,78 | -7,64% | ||
| FII | AMPLA | HSI | 20/11/2022 | 93,00 | 94,95 | -2,05% | ||
| FII | AMPLA | KINEA | 15/11/2022 | 100,00 | 101,11 | -1,10% | ||
| FII | RESTRITA | BRIO | 14/11/2022 | 9,15 | 9,15 | -0,02% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 14/11/2022 | 86,75 | 87,28 | -0,60% | ||
| FII | RESTRITA | HEDGE | 11/11/2022 | 161,00 | 197,97 | -18,67% | ||
| FII | AMPLA | OPEN | 09/11/2022 | 9,01 | 9,28 | -2,92% | ||
| FII | AMPLA | WEALTH HIGH GOVERNANCE | 08/11/2022 | 10,00 | 10,08 | -0,83% | ||
| FII | AMPLA | RBR | 05/11/2022 | 97,51 | 97,64 | -0,13% | ||
| FII | AMPLA | XP | 05/11/2022 | 97,87 | 98,70 | -0,84% | ||
| FII | AMPLA | VINCI | 29/10/2022 | 10,00 | 10,34 | -3,31% | ||
| FII | AMPLA | MÉRITO | 17/10/2022 | 79,63 | 80,56 | -1,15% | ||
| FII | AMPLA | RIZA | 07/09/2022 | 99,15 | 99,21 | -0,06% | ||
| FII | RESTRITA | BTG PACTUAL | 18/08/2022 | 93,36 | 130,62 | -28,53% | ||
| FII | RESTRITA | BTG PACTUAL | 12/08/2022 | 2.034,53 | 3.356,58 | -39,39% | ||
| FII | RESTRITA | RIO BRAVO | 10/08/2022 | 888,29 | 888,39 | -0,01% | ||
| FII | RESTRITA | BRIO | 05/08/2022 | 1.229,51 | 1.468,25 | -16,26% | ||
| FII | AMPLA | AF INVEST | 05/08/2022 | 96,41 | 96,42 | -0,01% | ||
| FII | AMPLA | INVESTCOOP | 27/07/2022 | 100,00 | 118,54 | -15,64% | ||
| FIP-IE | RESTRITA | BRZ | 25/07/2022 | 65,87 | 165,23 | -60,13% | ||
| FII | AMPLA | REC | 24/06/2022 | 57,00 | 96,82 | -41,13% | ||
| FIAGRO | AMPLA | GALÁPAGOS | 15/06/2022 | 100,00 | 100,44 | -0,43% | ||
| FII | AMPLA | BTG PACTUAL | 10/06/2022 | 145,37 | 197,02 | -26,21% | ||
| FII | AMPLA | AF INVEST | 25/05/2022 | 96,47 | 97,24 | -0,79% | ||
| FII | RESTRITA | CAPITÂNIA | 24/05/2022 | 92,79 | 93,39 | -0,64% |
Ranking de Gestoras
Ranking completo das 98 gestoras, ordenadas pela maior quantidade absoluta de ofertas homologadas abaixo do Valor Patrimonial contábil.
Procurando um fundo que não caiu na malha?
Consulte as 1.024 emissões já finalizadas com preço, VP e deságio auditados. Ofertas em distribuição constam na aba "Em andamento".