O público do fundo no regulamento registrado na CVM. Não é o público da última emissão.
409 linhas
| Ticker | Público | Classe |
|---|---|---|
| AAZQ11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| ABCP11 | Investidores em geral | FII |
| ADSH11 | Investidores em geral | FII |
| AERO11 | Investidor qualificado | FII |
| AFHI11 | Investidores em geral | FII |
| AGRX11 | Investidor profissional | FIAGRO |
| AIEC11 | Investidores em geral | FII |
| AJFI11 | Investidores em geral | FII |
| ALMI11 | Investidores em geral | FII |
| ALZR11 | Investidores em geral | FII |
| ANCR11 | Investidores em geral | FII |
| APTO11 | Investidores em geral | FII |
| APXM11 | Investidor profissional | FII |
| APXR11 | Investidores em geral | FII |
| APXU11 | Investidores em geral | FII |
| AROA11 | Investidor profissional | FII |
| ARRI11 | Investidores em geral | FII |
| ARTE11 | Investidores em geral | FII |
| ARXD11 | Investidor qualificado | FII |
| ASRF11 | Investidor qualificado | FII |
| ATSA11 | Investidores em geral | FII |
| AURB11 | Investidor qualificado | FII |
| AVUR11 | Investidor profissional | FII |
| AZPL11 | Investidores em geral | FII |
| BBFO11 | Investidores em geral | FOF |
| BBGO11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| BBIG11 | Investidores em geral | FII |
| BBRC11 | Investidores em geral | FII |
| BCIA11 | Investidores em geral | FOF |
| BCRI11 | Investidores em geral | FII |
| BICE11 | Investidor profissional | FII |
| BIME11 | Investidores em geral | FII |
| BIPD11 | Investidor profissional | FII |
| BIPE11 | Investidor qualificado | FII |
| BLCA11 | Investidores em geral | FII |
| BLMG11 | Investidores em geral | FII |
| BLMO11 | Investidores em geral | FII |
| BLOG11 | Investidores em geral | FII |
| BMLC11 | Investidores em geral | FII |
| BNFS11 | Investidores em geral | FII |
| BPML11 | Investidores em geral | FII |
| BRCO11 | Investidores em geral | FII |
| BRCR11 | Investidores em geral | FII |
| BRIM11 | Investidores em geral | FII |
| BRIP11 | Investidores em geral | FII |
| BROF11 | Investidores em geral | FII |
| BTAL11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| BTHI11 | Investidores em geral | FII |
| BTLG11 | Investidores em geral | FII |
| BTML11 | Investidores em geral | FII |
| BTRA11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| BTRU11 | Investidores em geral | FII |
| BTSG11 | Investidores em geral | FII |
| BTSI11 | Investidores em geral | FII |
| BTWR11 | Investidores em geral | FII |
| BTYU11 | Investidores em geral | FII |
| BVAR11 | Investidores em geral | FII |
| CACR11 | Investidores em geral | FII |
| CARE11 | Investidores em geral | FII |
| CBOP11 | Investidores em geral | FII |
| CCME11 | Investidor qualificado | FII |
| CCVA11 | Investidor profissional | FII |
| CEOC11 | Investidores em geral | FII |
| CFII11 | Investidor qualificado | FII |
| CJCT11 | Investidor qualificado | FII |
| CLIN11 | Investidores em geral | FII |
| CNES11 | Investidores em geral | FII |
| CPLG11 | Investidores em geral | FII |
| CPOF11 | Investidores em geral | FII |
| CPTR11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| CPTS11 | Investidores em geral | FII |
| CPUR11 | Investidores em geral | FII |
| CRAA11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| CRFF11 | Investidores em geral | FOF |
| CTXT11 | Investidores em geral | FII |
| CVFL11 | Investidor profissional | FII |
| CXAG11 | Investidores em geral | FII |
| CXCE11 | Investidores em geral | FII |
| CXCI11 | Investidores em geral | FII |
| CXCO11 | Investidores em geral | FII |
| CXRI11 | Investidores em geral | FOF |
| CXTL11 | Investidores em geral | FII |
| CYCR11 | Investidores em geral | FII |
| CYLD11 | Investidor qualificado | FII |
| DAMA11 | Investidores em geral | FII |
| DAMT11 | Investidores em geral | FII |
| DCRA11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| DEVA11 | Investidores em geral | FII |
| DOVL11 | Investidor qualificado | FII |
| DPRO11 | Investidores em geral | FII |
| DVFF11 | Investidores em geral | FOF |
| DVLP11 | Investidor profissional | FII |
| DVLT11 | Investidor profissional | FII |
| EDFO11 | Investidores em geral | FII |
| EDGA11 | Investidores em geral | FII |
| EDGE11 | Investidores em geral | FII |
| EGAF11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| EGDB11 | Investidor profissional | FII |
| EGYR11 | Investidor qualificado e profissional | FII |
| EIRA11 | Investidores em geral | FII |
| EMET11 | Investidores em geral | FII |
| EQIR11 | Investidores em geral | FII |
| ERPA11 | Investidor qualificado | FII |
| EURO11 | Investidores em geral | FII |
| EXES11 | Investidor qualificado | FII |
| FAED11 | Investidores em geral | FII |
| FAMB11 | Investidores em geral | FII |
| FATN11 | Investidores em geral | FII |
| FCFL11 | Investidores em geral | FII |
| FGAA11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| FIGS11 | Investidores em geral | FII |
| FIIB11 | Investidores em geral | FII |
| FISC11 | Investidores em geral | FII |
| FIVN11 | Investidores em geral | FII |
| FLCR11 | Investidores em geral | FII |
| FLFL11 | Investidor qualificado | FII |
| FLMA11 | Investidores em geral | FII |
| FLRP11 | Investidores em geral | FII |
| FMOF11 | Investidores em geral | FII |
| FPAB11 | Investidores em geral | FII |
| FPNG11 | Investidores em geral | FII |
| FTCE11 | Investidor qualificado | FII |
| FVPQ11 | Investidores em geral | FII |
| FZDA11 | Investidor profissional | FIAGRO |
| FZDB11 | Investidor profissional | FIAGRO |
| GAME11 | Investidores em geral | FII |
| GARE11 | Investidores em geral | FII |
| GCDL11 | Investidores em geral | FII |
| GCOI11 | Investidores em geral | FII |
| GCRA11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| GCRI11 | Investidores em geral | FII |
| GFDL11 | Investidor profissional | FII |
| GGRC11 | Investidores em geral | FII |
| GLCR11 | Investidor profissional | FII |
| GLOG11 | Investidores em geral | FII |
| GLPF11 | Investidor profissional | FII |
| GRAV11 | Investidor profissional | FII |
| GRUL11 | Investidores em geral | FII |
| GRWA11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| GSFI11 | Investidores em geral | FII |
| GSRF11 | Investidor profissional | FII |
| GTWR11 | Investidores em geral | FII |
| HAAA11 | Investidores em geral | FII |
| HABT11 | Investidores em geral | FII |
| HBCR11 | Investidores em geral | FII |
| HCHG11 | Investidores em geral | FII |
| HCRI11 | Investidores em geral | FII |
| HCST11 | Investidores em geral | FII |
| HCTR11 | Investidores em geral | FII |
| HDEL11 | Investidor qualificado | FII |
| HDOF11 | Investidor qualificado | FII |
| HFOF11 | Investidores em geral | FOF |
| HGAG11 | Investidor profissional | FIAGRO |
| HGBL11 | Investidor qualificado | FII |
| HGBS11 | Investidores em geral | FII |
| HGCR11 | Investidores em geral | FII |
| HGIC11 | Investidores em geral | FII |
| HGLG11 | Investidores em geral | FII |
| HGPO11 | Investidores em geral | FII |
| HGRE11 | Investidores em geral | FII |
| HGRU11 | Investidores em geral | FII |
| HILG11 | Investidor qualificado | FII |
| HJCT11 | Investidores em geral | FII |
| HLOG11 | Investidores em geral | FII |
| HOFC11 | Investidores em geral | FII |
| HOMS11 | Investidor profissional | FII |
| HOSI11 | Investidores em geral | FII |
| HPDP11 | Investidores em geral | FII |
| HRDF11 | Investidor qualificado | FII |
| HREC11 | Investidores em geral | FII |
| HRES11 | Investidores em geral | FII |
| HSAF11 | Investidores em geral | FII |
| HSLG11 | Investidores em geral | FII |
| HSML11 | Investidores em geral | FII |
| HTMX11 | Investidores em geral | FII |
| HUCG11 | Investidores em geral | FII |
| HUSC11 | Investidores em geral | FII |
| HUSI11 | Investidores em geral | FII |
| HYPI11 | Investidores em geral | FII |
| IAAG11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| IAGR11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| IBBP11 | Investidor qualificado | FII |
| IBCR11 | Investidores em geral | FII |
| ICNE11 | Investidor qualificado | FII |
| ICRI11 | Investidores em geral | FII |
| INDE11 | Investidores em geral | FII |
| INLG11 | Investidores em geral | FII |
| INRD11 | Investidores em geral | FII |
| IRIM11 | Investidores em geral | FII |
| ITIP11 | Investidores em geral | FII |
| ITIT11 | Investidores em geral | FII |
| ITRI11 | Investidores em geral | FII |
| JASC11 | Investidores em geral | FII |
| JCCJ11 | Investidor profissional | FOF |
| JFLL11 | Investidores em geral | FII |
| JGPX11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| JPPA11 | Investidores em geral | FII |
| JPRD11 | Investidores em geral | FII |
| JSAF11 | Investidores em geral | FII |
| JSCR11 | Investidores em geral | FII |
| JSRE11 | Investidores em geral | FII |
| KCRE11 | Investidores em geral | FII |
| KDOL11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| KEVE11 | Investidor qualificado | FII |
| KFEN11 | Investidores em geral | FII |
| KFOF11 | Investidores em geral | FOF |
| KISU11 | Investidores em geral | FII |
| KIVO11 | Investidor profissional | FII |
| KNCA11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| KNCR11 | Investidores em geral | FII |
| KNHF11 | Investidores em geral | FII |
| KNHY11 | Investidor qualificado | FII |
| KNIP11 | Investidor qualificado | FII |
| KNPR11 | Investidores em geral | FII |
| KNRE11 | Investidor qualificado | FII |
| KNRI11 | Investidores em geral | FII |
| KNSC11 | Investidores em geral | FII |
| KONG11 | Investidor qualificado | FII |
| KOPA11 | Investidor qualificado | FIAGRO |
| KORE11 | Investidores em geral | FII |
| LAFI11 | Investidor qualificado | FIAGRO |
| LASC11 | Investidores em geral | FII |
| LIFE11 | Investidor qualificado | FII |
| LKDV11 | Investidor qualificado | FII |
| LPLP11 | Investidor qualificado | FII |
| LRDI11 | Investidor qualificado | FII |
| LRED11 | Investidor qualificado | FII |
| LSAG11 | Investidor profissional | FIAGRO |
| LSOI11 | Investidores em geral | FII |
| LSOP11 | Investidor profissional | FII |
| LTMT11 | Investidor qualificado e profissional | FII |
| LVBI11 | Investidores em geral | FII |
| MAGM11 | Investidores em geral | FII |
| MANA11 | Investidor profissional | FII |
| MAXR11 | Investidores em geral | FII |
| MCCI11 | Investidores em geral | FII |
| MCEM11 | Investidores em geral | FII |
| MCLO11 | Investidores em geral | FII |
| MFII11 | Investidores em geral | FII |
| MGHT11 | Investidores em geral | FII |
| MIDW11 | Investidores em geral | FII |
| MMPD11 | Investidor profissional | FII |
| MMVE11 | Investidores em geral | FII |
| MXRF11 | Investidores em geral | FII |
| NAUI11 | Investidor profissional | FII |
| NCRI11 | Investidores em geral | FII |
| NEWL11 | Investidores em geral | FII |
| NEWU11 | Investidores em geral | FII |
| NEXG11 | Investidor qualificado | FIAGRO |
| NMKS11 | Investidor qualificado | FII |
| NSLU11 | Investidores em geral | FII |
| NVHO11 | Investidor qualificado | FII |
| OBAL11 | Investidor qualificado | FII |
| OCRE11 | Investidor profissional | FII |
| OIAG11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| OUJP11 | Investidores em geral | FII |
| PABY11 | Investidores em geral | FII |
| PATA11 | Investidor profissional | FII |
| PATC11 | Investidores em geral | FII |
| PATL11 | Investidores em geral | FII |
| PDBM11 | Investidores em geral | FII |
| PEMA11 | Investidor profissional | FII |
| PLCA11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| PLRI11 | Investidor qualificado | FII |
| PMFO11 | Investidor profissional | FOF |
| PMIS11 | Investidores em geral | FII |
| PNDL11 | Investidor profissional | FII |
| PNPR11 | Investidor qualificado | FII |
| PNRC11 | Investidor profissional | FII |
| PORD11 | Investidores em geral | FII |
| PQAG11 | Investidores em geral | FII |
| PQDP11 | Investidores em geral | FII |
| PRSN11 | Investidor qualificado | FII |
| PRSV11 | Investidores em geral | FII |
| PVBI11 | Investidores em geral | FII |
| RBDS11 | Investidor qualificado | FII |
| RBFM11 | Investidores em geral | FII |
| RBFY11 | Investidores em geral | FII |
| RBHG11 | Investidores em geral | FII |
| RBHY11 | Investidores em geral | FII |
| RBIR11 | Investidores em geral | FII |
| RBOP11 | Investidores em geral | FII |
| RBRD11 | Investidores em geral | FII |
| RBRI11 | Investidor qualificado | FII |
| RBRK11 | Investidores em geral | FII |
| RBRL11 | Investidores em geral | FII |
| RBRP11 | Investidores em geral | FII |
| RBRR11 | Investidores em geral | FII |
| RBRS11 | Investidores em geral | FII |
| RBRX11 | Investidor profissional | FII |
| RBRY11 | Investidores em geral | FII |
| RBTS11 | Investidor qualificado | FII |
| RBVA11 | Investidores em geral | FII |
| RCFA11 | Investidor profissional | FII |
| RCFF11 | Investidor profissional | FOF |
| RCRB11 | Investidores em geral | FII |
| RCRI11 | Investidores em geral | FII |
| RDLI11 | Investidor profissional | FII |
| RECM11 | Investidores em geral | FII |
| RECR11 | Investidores em geral | FII |
| RECT11 | Investidores em geral | FII |
| REIT11 | Investidor qualificado | FII |
| RELG11 | Investidores em geral | FII |
| REME11 | Investidores em geral | FII |
| RENV11 | Investidores em geral | FII |
| RFOF11 | Investidores em geral | FOF |
| RINV11 | Investidores em geral | FII |
| RMBS11 | Investidores em geral | FII |
| RNGO11 | Investidores em geral | FII |
| ROOF11 | Investidor qualificado | FII |
| RPRI11 | Investidores em geral | FII |
| RSPD11 | Investidor qualificado | FII |
| RTEL11 | Investidores em geral | FII |
| RURA11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| RZAG11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| RZAK11 | Investidores em geral | FII |
| RZAT11 | Investidores em geral | FII |
| RZEO11 | Investidor qualificado | FIAGRO |
| RZLC11 | Investidor qualificado | FII |
| RZTR11 | Investidores em geral | FII |
| RZZI11 | Investidor qualificado | FII |
| RZZV11 | Investidor profissional | FII |
| SAPI11 | Investidores em geral | FII |
| SCPF11 | Investidores em geral | FII |
| SEED11 | Investidor profissional | FII |
| SEQR11 | Investidores em geral | FII |
| SHOP11 | Investidores em geral | FII |
| SHPH11 | Investidores em geral | FII |
| SHPP11 | Investidor qualificado | FII |
| SJAU11 | Investidores em geral | FII |
| SMRE11 | Investidor qualificado | FII |
| SNAG11 | Investidor qualificado | FIAGRO |
| SNCI11 | Investidores em geral | FII |
| SNEL11 | Investidores em geral | FII |
| SNFF11 | Investidores em geral | FOF |
| SNFZ11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| SNLG11 | Investidores em geral | FII |
| SNME11 | Investidores em geral | FII |
| SOFF11 | Investidor qualificado | FII |
| SPDE11 | Investidor qualificado | FII |
| SPMO11 | Investidor profissional | FII |
| SPTW11 | Investidores em geral | FII |
| SPXS11 | Investidores em geral | FII |
| STRX11 | Investidor qualificado | FII |
| STYI11 | Investidor profissional | FII |
| TCIN11 | Investidor qualificado | FII |
| TELM11 | Investidor qualificado | FII |
| TEPP11 | Investidores em geral | FII |
| TGAR11 | Investidores em geral | FII |
| TJKB11 | Investidor profissional | FII |
| TMPS11 | Investidores em geral | FII |
| TOPP11 | Investidores em geral | FII |
| TORD11 | Investidores em geral | FII |
| TRBL11 | Investidores em geral | FII |
| TRCO11 | Investidores em geral | FII |
| TRNT11 | Investidores em geral | FII |
| TRPL11 | Investidor qualificado | FII |
| TRXB11 | Investidores em geral | FII |
| TRXF11 | Investidor profissional | FII |
| TRXY11 | Investidores em geral | FII |
| TSER11 | Investidores em geral | FII |
| TSNC11 | Investidores em geral | FII |
| URHF11 | Investidor qualificado | FII |
| URPR11 | Investidores em geral | FII |
| VCJR11 | Investidores em geral | FII |
| VCRA11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| VCRI11 | Investidores em geral | FII |
| VCRR11 | Investidores em geral | FII |
| VCTH11 | Investidor qualificado | FII |
| VERE11 | Investidores em geral | FII |
| VGHF11 | Investidores em geral | FII |
| VGIA11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| VGII11 | Investidor profissional | FII |
| VGIP11 | Investidores em geral | FII |
| VGIR11 | Investidores em geral | FII |
| VGRI11 | Investidores em geral | FII |
| VILG11 | Investidores em geral | FII |
| VINO11 | Investidores em geral | FII |
| VISC11 | Investidores em geral | FII |
| VIUR11 | Investidores em geral | FII |
| VJFD11 | Investidores em geral | FII |
| VOTS11 | Investidores em geral | FII |
| VPPR11 | Investidores em geral | FII |
| VPSI11 | Investidores em geral | FII |
| VRTA11 | Investidores em geral | FII |
| VRTM11 | Investidores em geral | FII |
| VSHO11 | Investidores em geral | FII |
| VSLH11 | Investidores em geral | FII |
| VTPL11 | Investidor qualificado | FII |
| VVCR11 | Investidores em geral | FII |
| VVDI11 | Investidores em geral | FII |
| VVRI11 | Investidores em geral | FII |
| VXXV11 | Investidor qualificado | FII |
| WHGR11 | Investidores em geral | FII |
| WPLZ11 | Investidores em geral | FII |
| WTSP11 | Investidor qualificado | FII |
| XPCA11 | Investidores em geral | FIAGRO |
| XPCI11 | Investidores em geral | FII |
| XPCM11 | Investidores em geral | FII |
| XPIN11 | Investidores em geral | FII |
| XPLG11 | Investidores em geral | FII |
| XPML11 | Investidores em geral | FII |
| XPSF11 | Investidores em geral | FOF |
| YEES11 | Investidor profissional | FII |
| YUFI11 | Investidor profissional | FII |
| ZAGH11 | Investidor qualificado | FII |
| ZAVC11 | Investidor profissional | FII |
| ZAVI11 | Investidores em geral | FII |
| ZIFI11 | Investidores em geral | FII |
Público do regulamento no informe mensal da CVM, não o da última oferta. Fundos do Cemitério ficam de fora. 409 fundos · atualizado em 30/09/2026.