Emissões em andamento agora
30 ofertas em andamento com preço e VP auditáveis. Por estarem em andamento, as condições finais podem sofrer alterações até a conclusão da oferta. Sem dados contábeis contemporâneos na CVM, o registro não é exibido na mesa.
Quais emissões de fundos listados ainda estão em andamento?
Há 30 ofertas de fundos listados na B3 ainda em andamento, com cota de emissão e valor patrimonial auditáveis. O preço e o deságio podem sofrer alterações até o encerramento. Sem informe contemporâneo da CVM, o registro não entra no censo.
Como as ofertas em andamento se dividem
O universo de 100% compreende as 30 ofertas em andamento com preço e VP. Clique na fatia para filtrar a mesa. Por estarem em andamento, as condições finais podem mudar.
FONTE: CVM/B3
Mesa de Auditoria de Follow-ons
| Ticker | Categoria | Tipo de Oferta | Gestora | Registro da oferta | Cota Emissão | Cota VP | Deságio VP | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FII | AMPLA | BR-CAPITAL | 25/05/2026 | 100,00 | 96,69 | +3,42% | ||
| FII | RESTRITA | PÁTRIA | 12/05/2026 | 117,23 | 117,01 | +0,19% | ||
| FII | RESTRITA | CAPITÂNIA | 15/04/2026 | 10,89 | 12,63 | -13,81% | ||
| FII | RESTRITA | OPPORTUNITY | 10/04/2026 | 2.900,91 | 2.914,90 | -0,48% | ||
| FII | RESTRITA | BRIO | 06/04/2026 | 1.696,13 | 1.149,11 | +47,60% |
Ver as emissões já finalizadas
As 1.024 emissões já finalizadas, com preço, VP e deságio auditados.