Emissões em andamento agora
30 ofertas em andamento com preço e VP auditáveis. Por estarem em andamento, as condições finais podem sofrer alterações até a conclusão da oferta. Sem dados contábeis contemporâneos na CVM, o registro não é exibido na mesa.
Quais emissões de fundos listados ainda estão em andamento?
Há 30 ofertas de fundos listados na B3 ainda em andamento, com cota de emissão e valor patrimonial auditáveis. O preço e o deságio podem sofrer alterações até o encerramento. Sem informe contemporâneo da CVM, o registro não entra no censo.
Como as ofertas em andamento se dividem
O universo de 100% compreende as 30 ofertas em andamento com preço e VP. Clique na fatia para filtrar a mesa. Por estarem em andamento, as condições finais podem mudar.
FONTE: CVM/B3
Mesa de Auditoria de Follow-ons
| Ticker | Categoria | Tipo de Oferta | Gestora | Registro da oferta | Cota Emissão | Cota VP | Deságio VP | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FII | RESTRITA | HEDGE | 16/09/2026 | 100,69 | 100,34 | +0,35% | ||
| FII | RESTRITA | ÁFIRA | 15/09/2026 | 715,59 | 973,43 | -26,49% | ||
| FII | RESTRITA | XP | 14/09/2026 | 110,93 | 110,11 | +0,74% | ||
| FII | AMPLA | ÉXES | 02/09/2026 | 9,50 | 9,68 | -1,82% | ||
| FII | RESTRITA | TIVIO | 02/09/2026 | 101,15 | 100,60 | +0,54% | ||
| FII | AMPLA | KINEA | 01/09/2026 | 102,56 | 100,55 | +2,00% | ||
| FII | RESTRITA | PÁTRIA | 28/08/2026 | 146,71 | 146,64 | +0,05% | ||
| FII | RESTRITA | CAPITÂNIA | 27/08/2026 | 92,49 | 92,45 | +0,04% | ||
| FII | RESTRITA | RIZA | 25/08/2026 | 188,50 | 183,65 | +2,64% | ||
| FII | RESTRITA | PÁTRIA | 21/08/2026 | 128,26 | 128,20 | +0,05% | ||
| FII | RESTRITA | TRX | 21/08/2026 | 125,50 | 105,03 | +19,49% | ||
| FII | RESTRITA | PÁTRIA | 17/08/2026 | 166,50 | 166,43 | +0,04% | ||
| FII | RESTRITA | SUNO | 14/08/2026 | 10,00 | 9,72 | +2,88% | ||
| FII | RESTRITA | MÉRITO | 14/08/2026 | 10,17 | 10,15 | +0,20% | ||
| FI-INFRA | AMPLA | PERFIN | 14/08/2026 | 102,74 | 100,11 | +2,62% | ||
| FII | RESTRITA | INVISTA | 06/08/2026 | 9,70 | 9,78 | -0,77% | ||
| FII | RESTRITA | CAPITÂNIA | 04/08/2026 | 10,84 | 10,71 | +1,20% | ||
| FII | RESTRITA | HEDGE | 27/07/2026 | 32,44 | 95,28 | -65,95% | ||
| FII | AMPLA | KINEA | 24/07/2026 | 8,95 | 8,70 | +2,86% | ||
| FII | RESTRITA | HEDGE | 20/07/2026 | 20,50 | 20,30 | +0,99% | ||
| FII | AMPLA | INTER | 15/07/2026 | 10,35 | 10,55 | -1,90% | ||
| FII | RESTRITA | TELLUS | 13/07/2026 | 10,00 | 9,85 | +1,55% | ||
| FII | RESTRITA | CAPITÂNIA | 08/07/2026 | 10,07 | 10,06 | +0,11% | ||
| FII | AMPLA | REC | 03/07/2026 | 89,00 | 86,48 | +2,91% | ||
| FI-INFRA | AMPLA | ITAÚ | 01/06/2026 | 100,81 | 98,91 | +1,92% |
Ver as emissões já finalizadas
As 1.024 emissões já finalizadas, com preço, VP e deságio auditados.