Gestora: CAPITÂNIA
O CPUR11 tem 11 follow-ons já encerrados neste censo, dos quais 9 saíram com preço de emissão abaixo do valor patrimonial da cota. A ficha lista a cota de emissão, o VP homologado na CVM e o deságio de cada oferta.
| Ticker | Categoria | Tipo de Oferta | Gestora | Data | Cota Emissão | Cota VP | Deságio VP | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FII | AMPLA | CAPITÂNIA | 05/01/2026 | 9,85 | 9,59 | +2,68% | ||
| FII | AMPLA | CAPITÂNIA | 07/04/2025 | 9,85 | 9,86 | -0,09% | ||
| FII | AMPLA | CAPITÂNIA | 10/09/2024 | 9,81 | 9,99 | -1,84% | ||
| FII | AMPLA | CAPITÂNIA | 20/12/2023 | 98,00 | 99,09 | -1,10% | ||
| FII | AMPLA | CAPITÂNIA | 14/06/2023 | 97,80 | 99,05 | -1,26% | ||
| FII | AMPLA | CAPITÂNIA | 10/04/2023 | 98,00 | 100,47 | -2,46% | ||
| FII | AMPLA | CAPITÂNIA | 08/04/2023 | 98,00 | 100,47 | -2,46% | ||
| FII | AMPLA | CAPITÂNIA | 17/02/2023 | 98,21 | 100,21 | -2,00% | ||
| FII | AMPLA | CAPITÂNIA | 21/12/2021 | 98,70 | 101,55 | -2,81% | ||
| FII | RESTRITA | CAPITÂNIA | 09/12/2021 | 98,70 | 101,52 | -2,77% | ||
| FII | AMPLA | CAPITÂNIA | 10/03/2020 | 1.000,00 | 803,39 | +24,47% |
Referência CVM: 2026-08-01
Taxa de distribuição ao investidor no follow-on, em % sobre o preço de emissão, extraída dos prospectos.
O histórico diário, o Z-Score e os percentis de CPUR11 ficam reservados a assinantes.
O MXRF11 permanece aberto, com gráfico e números completos.
Ver o MXRF11Paridade em 1,00 · ágio (vermelho) acima · desconto (verde) abaixo · o recorte é o ano civil ou os últimos meses a partir do último pregão · gestora: CAPITÂNIA.