Gestora: KINEA
O KNCR11 tem 9 follow-ons já encerrados neste censo, dos quais 3 saíram com preço de emissão abaixo do valor patrimonial da cota. A ficha lista a cota de emissão, o VP homologado na CVM e o deságio de cada oferta.
| Ticker | Categoria | Tipo de Oferta | Gestora | Data | Cota Emissão | Cota VP | Deságio VP | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FII | AMPLA | KINEA | 03/03/2026 | 103,54 | 101,72 | +1,79% | ||
| FII | AMPLA | KINEA | 09/04/2025 | 103,52 | 101,49 | +2,00% | ||
| FII | AMPLA | KINEA | 26/07/2024 | 103,28 | 101,25 | +2,00% | ||
| FII | AMPLA | KINEA | 15/11/2022 | 100,00 | 101,11 | -1,10% | ||
| FII | AMPLA | KINEA | 07/11/2020 | 104,30 | 104,20 | +0,09% | ||
| FII | AMPLA | KINEA | 14/11/2019 | 104,30 | 104,58 | -0,27% | ||
| FII | AMPLA | KINEA | 29/10/2019 | 104,30 | 104,58 | -0,27% | ||
| FII | AMPLA | KINEA | 27/04/2019 | 104,30 | 103,76 | +0,52% | ||
| FII | AMPLA | KINEA | 09/10/2017 | 104,30 | 103,96 | +0,32% |
Referência CVM: 2026-08-01
Valor derivado da despesa contabilizada no informe mensal (anualizada), não necessariamente igual ao percentual fixo do regulamento.
Taxa de distribuição ao investidor no follow-on, em % sobre o preço de emissão, extraída dos prospectos.
O histórico diário, o Z-Score e os percentis de KNCR11 ficam reservados a assinantes.
O MXRF11 permanece aberto, com gráfico e números completos.
Ver o MXRF11Paridade em 1,00 · ágio (vermelho) acima · desconto (verde) abaixo · o recorte é o ano civil ou os últimos meses a partir do último pregão · gestora: KINEA.