Gestora: PÁTRIA
O HGRU11 tem 5 follow-ons já encerrados neste censo, dos quais 1 saiu com preço de emissão abaixo do valor patrimonial da cota. A ficha lista a cota de emissão, o VP homologado na CVM e o deságio de cada oferta.
| Ticker | Categoria | Tipo de Oferta | Gestora | Data | Cota Emissão | Cota VP | Deságio VP | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 07/07/2026 | 128,99 | 128,87 | +0,09% | ||
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 29/10/2024 | 126,17 | 125,53 | +0,51% | ||
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 23/03/2021 | 119,20 | 107,80 | +10,58% | ||
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 15/06/2020 | 107,40 | 107,71 | -0,29% | ||
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 14/04/2020 | 107,03 | 103,23 | +3,68% |
Referência CVM: 2026-08-01
Taxa de distribuição ao investidor no follow-on, em % sobre o preço de emissão, extraída dos prospectos.
O histórico diário, o Z-Score e os percentis de HGRU11 ficam reservados a assinantes.
O MXRF11 permanece aberto, com gráfico e números completos.
Ver o MXRF11Paridade em 1,00 · ágio (vermelho) acima · desconto (verde) abaixo · o recorte é o ano civil ou os últimos meses a partir do último pregão · gestora: PÁTRIA.