COTAHIST (B3) · Cadastro CVM · Proventos oficiais
Cemitério de FIIs: Extintos e Incorporados
Tickers que deixaram de negociar no ano corrente, com trilha auditável: último pregão na fita B3, último provento na base CVM e sucessor quando o handoff ou a incorporação está mapeada no cadastro — sem texto editorial ou opinião de mercado.
115 fundos mapeados · 59 incorporados/renomeados · 56 liquidados/encerrados · atualizado em 22/09/2026
| Ticker | Nome do Fundo | Situação | Para onde foi? | Último registro | Último provento | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTEL16 | SCP - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII · BR-CAPITAL | Mudança de ticker | RTEL11 | 17/09/2026 | — | |
| CVFL15 | CATUAÍ VISTA FL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FII · CATUAÍ | Mudança de ticker | CVFL11 | 20/05/2026 | — | |
| RBFF11 | RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FOF · RIO BRAVO | Mudança de ticker | RBFM11 | 22/01/2026 | — | |
| RMAI11 | REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII FII · REAG | Mudança de ticker | LMAI11 | 15/01/2026 | — | |
| ONDV11 | ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII FII · IGGY | Mudança de ticker | ONDA11 | 06/01/2026 | — | |
| OULG11 | FUNDO DE INVEST IMOB - OURINVEST LOGÍSTICA FII · V2 | Mudança de ticker | TRUE11 | 29/12/2025 | — | |
| RRCI11 | RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FII · IGUANA | Mudança de ticker | XLPR11 | 29/12/2025 | — | |
| VTLT11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANTIM LOGÍSTICA FII · TIVIO | Incorporado | GGRC11 | 18/12/2025 | R$ 2,5507Amortização | |
| BBVH11 | BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRA FIDC FIDC · HIGHLAND | Liquidado | Sem sucessor mapeado | 15/12/2025 | R$ 202,00Amortização | |
| CFHI11 | CF2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII · CATUAÍ | Liquidado | Sem sucessor mapeado | 12/12/2025 | R$ 26,4663Amortização | |
| IRDM11 | IRIDIUM REC IMOB FII FII · IRIDIUM | Incorporado | IRIM11 | 27/11/2025 | R$ 4,3061Amortização | |
| WSEC11 | WARREN SECURITIES FII FII · AMW | Liquidado | Sem sucessor mapeado | 26/11/2025 | R$ 1,4551Amortização | |
| RBRF11 | RBR ALPHA FII FII · RBR | Incorporado | RBRX11 | 24/11/2025 | R$ 0,3306Amortização | |
| PULV11 | FII RBR CRÉDITO PULVERIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA FII · RBR | Incorporado | RBRR11 | 19/11/2025 | R$ 0,7111Amortização | |
| SADI11 | SANTANDER PAPÉIS IMOBILIARIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB. FII · SANTANDER | Incorporado | SAPI11 | 31/10/2025 | R$ 0,114Rendimento | |
| RVBI11 | VBI REITS FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FOF · VBI | Mudança de ticker | PSEC11 | 23/10/2025 | — | |
| JPPC11 | JPP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII FII · JPP | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 22/10/2025 | R$ 60,99Amortização | |
| PNCR11 | PANORAMA CREDITO RESIDENCIAL FII FII · PANORAMA | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 13/10/2025 | R$ 46,0921Amortização | |
| BPFF11 | FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDOS DE FUNDOS FII · PLURAL | Incorporado | PSEC11 | 02/10/2025 | R$ 2,2386Amortização | |
| HGFF11 | CSHG IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIM IMOBILIÁRIO - FII FOF · PÁTRIA | Incorporado | PSEC11 | 02/10/2025 | R$ 1,9829Amortização | |
| CVBI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI CRI FII · PÁTRIA | Mudança de ticker | PCIP11 | 23/09/2025 | — | |
| JBFO11 | JBFO FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FOF · JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL DE PATRIMÔNIO | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 19/09/2025 | R$ 7,7657Amortização | |
| LFTT11 | LOFT II FII E FII · BTG PACTUAL | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 05/09/2025 | R$ 0,2102Amortização | |
| BARI11 | BARIGUI RENDIMENTOS I FII FII · PÁTRIA | Incorporado | PCIP11 | 02/09/2025 | R$ 4,381Amortização | |
| PLCR11 | PLURAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII · PLURAL | Incorporado | PCIP11 | 02/09/2025 | R$ 5,2325Amortização | |
| MALL11 | MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII · GENIAL | Mudança de ticker | PMLL11 | 21/07/2025 | — | |
| BLUR11 | FII BLUE RECEBÍVEIS FII · BLUE | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 07/07/2025 | R$ 74,2872Amortização | |
| SARE11 | SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII FII · SANTANDER | Incorporado | BTLG11 | 30/06/2025 | R$ 0,026Rendimento | |
| ASMT11 | ASA METROPOLIS FII FII · DAYCOVAL | Mudança de ticker | DAYM11 | 20/06/2025 | — | |
| CPFF11 | CAPITANIA FOF FII FOF · CAPITÂNIA | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 17/06/2025 | R$ 4,9881Amortização | |
| DRIT11 | DRIT11 FII FII · DAYCOVAL | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 08/05/2025 | R$ 0,52Rendimento | |
| SAIC11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SIA CORPORATE RESPONSABILIDADE LIMITADA FII · GRAPHEN | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 06/05/2025 | — | |
| RNDP11 | BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL FII · TIVIO | Liquidado | Sem sucessor mapeado | 28/03/2025 | R$ 40,3843Amortização | |
| NCHB11 | NCH EQI HY FII FII · FYTO | Mudança de ticker | FYTO11 | 14/03/2025 | — | |
| NCRA11 | NCH CRA FIAGRO FIAGRO · FYTO | Mudança de ticker | FTCA11 | 14/03/2025 | — | |
| VIFI11 | VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FII FII · VINCI | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 28/02/2025 | R$ 0,07Rendimento | |
| RBED11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB RENDA EDUCACIONAL FII · RIO BRAVO | Incorporado | RBVA11 | 20/02/2025 | R$ 0,6832Amortização | |
| LLAO11 | BS2 ALLINVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII · BRIO | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 19/02/2025 | R$ 7,3102Amortização | |
| XPPR11 | XP PROP. FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR FII · V2 | Mudança de ticker | VPPR11 | 04/02/2025 | — | |
| QAGR11 | QUASAR AGRO FII FII · VBI | Mudança de ticker | PLAG11 | 03/02/2025 | — | |
| IDGR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE UNIDADES AUTONOMAS II FII · ID | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 30/12/2024 | R$ 0,0898Amortização | |
| RBVO11 | RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FI IMOBILIARIO FII · RIO BRAVO | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 18/12/2024 | R$ 5,655Amortização | |
| MFCR11 | MERITO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII FII · MÉRITO | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 16/12/2024 | R$ 23,46Amortização | |
| BCFF11 | FUNDO DE FUNDOS FII FOF · BTG PACTUAL | Incorporado | BTHF11 | 11/12/2024 | R$ 0,561Amortização | |
| LSPA11 | LESTE RIVA EQUITY PREFERENCIAL I FII FII · LESTE | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 11/12/2024 | R$ 20,85Amortização | |
| MINT11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MINT EDUCACIONAL FII · MINT GUADUA | Incorporado | HGRU11 | 10/12/2024 | R$ 14,6723Amortização | |
| MFAI11 | MÉRITO FUNDOS E AÇÕES IMOBILIÁRIAS FII FII · MÉRITO | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 06/12/2024 | R$ 34,18Amortização | |
| EVBI11 | VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII · CAPITÂNIA | Mudança de ticker | CPUR11 | 06/11/2024 | — | |
| MCHY11 | MAUÁ HIGH YIELD FII FII · MAUÁ | Mudança de ticker | MCRE11 | 06/11/2024 | — | |
| RECX11 | REC FOF FII FOF · REC | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 05/11/2024 | R$ 12,3698Amortização | |
| BICR11 | INTER TÍTULOS IMOBILIÁRIOS FII FII · ALIANZA | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 31/10/2024 | R$ 0,363Rendimento | |
| IDFI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE UNIDADES AUTONOMAS FII · ID | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 31/10/2024 | R$ 1,5607Amortização | |
| BRLA11 | BRL PROP II FII FII · BTG PACTUAL | Mudança de ticker | RZZR11 | 09/10/2024 | — | |
| LUGG11 | LUGGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII · INTER | Mudança de ticker | INRD11 | 27/09/2024 | — | |
| LGCP11 | LOGCP INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII FII · INTER | Mudança de ticker | INLG11 | 24/09/2024 | — | |
| BPRP11 | BRLPROP FII FII · BTG PACTUAL | Incorporado | RZZR11 | 06/09/2024 | R$ 0,925Rendimento | |
| RBRM11 | FII RBR DESENV FII · RBR | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 30/08/2024 | R$ 5.302,019Amortização | |
| OUFF11 | FUNDO DE INVEST IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS FOF · FAR FATOR | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 12/07/2024 | R$ 0,7558Rendimento | |
| OURE11 | FUNDO DE INVEST IMOB - OURINVEST RENDA ESTRUTURADA FII · FAR FATOR | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 12/07/2024 | R$ 1,085Rendimento | |
| BRIX11 | BRIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII · BRL TRUST | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 03/07/2024 | — | |
| CENU11 | CENU - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA FII · RBR | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 31/05/2024 | — | |
| FLFL11 | VBI TR FARIA LIMA 4440 FII FII · PÁTRIA | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 28/05/2024 | R$ 0,18Rendimento | |
| BZLI11 | BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII FII · ACURA | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 12/04/2024 | — | |
| FISD11 | SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII FII · VCM | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 02/04/2024 | R$ 1,3053Amortização | |
| BLMC11 | VBI CREDITO FII FII · SMART AGRO | Incorporado | PSEC11 | 27/03/2024 | R$ 5,3373Amortização | |
| BLMR11 | BLUEMACAW RENDA+ FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FOF · VBI | Incorporado | PSEC11 | 27/03/2024 | R$ 0,3733Amortização | |
| MORC11 | MORE CRI FII FII · VBI | Incorporado | PSEC11 | 27/03/2024 | R$ 3,0792Amortização | |
| MORE11 | MORE FOF FII FOF · MORE | Incorporado | PSEC11 | 27/03/2024 | R$ 6,0224Amortização | |
| SIGR11 | SIG CAP REC PUL FII FII · ALIANZA | Mudança de ticker | ALZC11 | 15/03/2024 | R$ 1,295Rendimento | |
| ONEF11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE FII · HEDGE | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 19/02/2024 | R$ 2,849Amortização | |
| GALG11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN LOGÍSTICA FII · GUARDIAN | Mudança de ticker | GARE11 | 07/02/2024 | — | |
| HBRH11 | FII MULTI RENDA URBANA FII · V2 | Mudança de ticker | VVMR11 | 31/01/2024 | — | |
| MGFF11 | MOGNO FII FII · VALORA | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 30/01/2024 | R$ 4,2605Amortização | |
| CCRF11 | CANVAS CRI - FII FII · RBR | Incorporado | RBRR11 | 28/12/2023 | R$ 3,5013Amortização | |
| COPP11 | CORPORATE OFFICE FII FII · CAPITÂNIA | Mudança de ticker | CPOF11 | 15/12/2023 | R$ 0,75Rendimento | |
| QAMI11 | QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII · QUASAR | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 16/10/2023 | R$ 1,00Rendimento | |
| VSEC11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES FII · BV | Liquidado | Sem sucessor mapeado | 10/10/2023 | R$ 2,0489Amortização | |
| BBPO11 | BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII FII · TIVIO | Mudança de ticker | TVRI11 | 29/09/2023 | — | |
| BREV11 | BRAZIL REAL ESTATE VICTORY FUND I - FII FII · BR-CAPITAL | Incorporado | FATN11 | 06/09/2023 | R$ 0,58Rendimento | |
| MGCR11 | MOGNO CRI HG FII FII · VALORA | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 31/08/2023 | R$ 0,3329Amortização | |
| GTLG11 | GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII · GTIS BRASIL EM INV E PART | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 28/08/2023 | R$ 60,6178Amortização | |
| XPHT11 | XP HOTEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII FII · BTG PACTUAL | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 01/08/2023 | — | |
| GCFF11 | FII GALAPAGOS FOF FOF · GALÁPAGOS | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 31/07/2023 | R$ 3,067Amortização | |
| JRDM11 | SHOP JARDIM SUL FII FII · HEDGE | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 26/07/2023 | R$ 7,8276Amortização | |
| SDIL11 | SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII FII · RIO BRAVO | Mudança de ticker | TRBL11 | 03/07/2023 | — | |
| RZDM11 | RIZA DOMUS MULTIESTRATÉGIA FII FII · RIZA | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 15/06/2023 | R$ 281,25Amortização | |
| RDPD11 | BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FII · V2 | Mudança de ticker | VVCR11 | 12/06/2023 | — | |
| VLOL11 | VILA OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII FII · RB | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 24/05/2023 | R$ 16,3034Amortização | |
| PLOG11 | PLURAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII · GENIAL | Mudança de ticker | GLOG11 | 11/05/2023 | — | |
| KINP11 | EVEN PERMUTA KINEA FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII · KINEA | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 20/04/2023 | R$ 2,8952Rendimento | |
| SOLR11 | SOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII · TAG | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 31/03/2023 | R$ 4,7708Rendimento | |
| MATV11 | MORE GESTAOATIVA FII FII · MORE | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 15/03/2023 | R$ 0,60Rendimento | |
| MGLG11 | MOGNO LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII FII · SUNO | Mudança de ticker | SNLG11 | 13/02/2023 | — | |
| ARCT11 | RIZA ARCTIUM FII FII · RIZA | Mudança de ticker | RZAT11 | 25/01/2023 | — | |
| FEXC11 | FUNDO DE CRI FII FII · BTG PACTUAL | Mudança de ticker | BTCI11 | 25/11/2022 | — | |
| XTED11 | TRX ED CORP FII FII · V2 | Mudança de ticker | VVCO11 | 21/11/2022 | — | |
| BTCR11 | BTGP CRED IMOBIL FII FII · BTG PACTUAL | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 08/11/2022 | R$ 0,90Rendimento | |
| BLCP11 | BLUECAP LOG FII FII · BLUECAP | Incorporado | BTLG11 | 14/10/2022 | R$ 0,5634Rendimento | |
| RBCO11 | FII RB CAPITAL OFFICE INCOME FII · HEDGE | Mudança de ticker | HOFC11 | 13/10/2022 | — | |
| MBRF11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MERCANTIL DO BRASIL - FII FII · RIO BRAVO | Mudança de ticker | RBOP11 | 07/10/2022 | — | |
| VVPR11 | V2 PROPERTIES FII FII · V2 | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 23/09/2022 | R$ 0,8923Rendimento | |
| IBFF11 | FOF INTEG BREI FII FOF · INTEGRAL BREI | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 16/09/2022 | R$ 14,7925Amortização | |
| AFOF11 | ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FOF · ALIANZA | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 12/09/2022 | — | |
| CORM11 | CORE METROPOLIS FII FII · DAYCOVAL | Mudança de ticker | DAYM11 | 23/08/2022 | — | |
| PURB11 | PLURAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII · PLURAL | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 01/08/2022 | — | |
| TBOF11 | TB OFFICE FII FII · BTG PACTUAL | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 02/06/2022 | R$ 0,2087Amortização | |
| NPAR11 | FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NESTPAR FII · NEST | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 25/04/2022 | R$ 14,0668Amortização | |
| SRVD11 | FII SERRA VERDE FII · R CAPITAL | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 07/04/2022 | R$ 0,20Rendimento | |
| EQIA11 | NCH CRA FIAGRO FIAGRO · FYTO | Mudança de ticker | FTCA11 | 10/02/2022 | — | |
| AFCR11 | AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RECEBÍVEIS IMO FII · CARTESIA | Mudança de ticker | CACR11 | 12/11/2021 | — | |
| RBIV11 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII FII · RIO BRAVO | Mudança de ticker | RBHG11 | 14/09/2021 | — | |
| AQLL11 | AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII · QUELUZ | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 28/06/2021 | — | |
| QMFF11 | QUATÁ IMOB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO FOF · QUATÁ | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 19/01/2021 | — | |
| BKOI11 | RESIDENCIAIS ONE FII FII · BTG PACTUAL | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 15/05/2019 | — | |
| ORPD11 | OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII FII · GRAPHEN | Encerrado | Sem sucessor mapeado | 28/02/2019 | R$ 1,3793Rendimento |
Apenas tickers com pregão na fita COTAHIST ou handoff documentado (mesmo CNPJ CVM). Sucessor entre CNPJs distintos só entra quando consta no cadastro de incorporações auditado · 115 veículos · base B3 + CVM.