Gestora: CAPITÂNIA
O PCIP11 tem 7 follow-ons já encerrados neste censo, dos quais 4 saíram com preço de emissão abaixo do valor patrimonial da cota. A ficha lista a cota de emissão, o VP homologado na CVM e o deságio de cada oferta.
| Ticker | Categoria | Tipo de Oferta | Gestora | Data | Cota Emissão | Cota VP | Deságio VP | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FII | AMPLA | CAPITÂNIA | 01/09/2025 | 92,61 | 92,62 | -0,01% | ||
| FII | AMPLA | CAPITÂNIA | 08/06/2022 | 99,86 | 99,77 | +0,09% | ||
| FII | AMPLA | CAPITÂNIA | 28/03/2022 | 100,00 | 100,12 | -0,12% | ||
| FII | AMPLA | CAPITÂNIA | 16/11/2021 | 100,00 | 100,08 | -0,08% | ||
| FII | AMPLA | CAPITÂNIA | 21/06/2021 | 100,00 | 100,84 | -0,83% | ||
| FII | AMPLA | CAPITÂNIA | 23/03/2020 | 100,00 | 99,97 | +0,03% | ||
| FII | AMPLA | CAPITÂNIA | 27/01/2020 | 100,00 | 100,00 | +0,00% |
Referência CVM: 2026-08-01
Taxa de distribuição ao investidor no follow-on, em % sobre o preço de emissão, extraída dos prospectos.
O histórico diário, o Z-Score e os percentis de PCIP11 ficam reservados a assinantes.
O MXRF11 permanece aberto, com gráfico e números completos.
Ver o MXRF11Paridade em 1,00 · ágio (vermelho) acima · desconto (verde) abaixo · o recorte é o ano civil ou os últimos meses a partir do último pregão · gestora: CAPITÂNIA.