Gestora: HEDGE
O HFOF11 tem 16 follow-ons já encerrados neste censo, dos quais 3 saíram com preço de emissão abaixo do valor patrimonial da cota. A ficha lista a cota de emissão, o VP homologado na CVM e o deságio de cada oferta.
| Ticker | Categoria | Tipo de Oferta | Gestora | Data | Cota Emissão | Cota VP | Deságio VP | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOF | AMPLA | HEDGE | 24/01/2025 | 70,13 | 66,93 | +4,79% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 05/10/2023 | 83,91 | 82,66 | +1,52% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 12/05/2023 | 75,33 | 75,22 | +0,15% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 14/11/2022 | 86,75 | 87,28 | -0,60% | ||
| FOF | RESTRITA | HEDGE | 19/05/2022 | 84,85 | 84,85 | 0,00% | ||
| FOF | RESTRITA | HEDGE | 22/11/2021 | 88,23 | 88,23 | 0,00% | ||
| FOF | RESTRITA | HEDGE | 27/05/2021 | 96,42 | 96,42 | 0,00% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 27/11/2020 | 100,59 | 100,58 | +0,01% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 23/07/2020 | 98,15 | 98,15 | +0,00% | ||
| FOF | RESTRITA | HEDGE | 10/03/2020 | 110,47 | 109,33 | +1,05% | ||
| FOF | RESTRITA | HEDGE | 06/12/2019 | 101,17 | 101,17 | +0,00% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 04/11/2019 | 97,43 | 98,50 | -1,08% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 08/08/2019 | 99,26 | 101,48 | -2,19% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 15/02/2019 | 95,76 | 95,76 | 0,00% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 21/11/2018 | 99,05 | 99,05 | 0,00% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 23/08/2018 | 88,74 | 87,88 | +0,97% |
Referência CVM: 2026-08-01
Taxa de distribuição ao investidor no follow-on, em % sobre o preço de emissão, extraída dos prospectos.
O histórico diário, o Z-Score e os percentis de HFOF11 ficam reservados a assinantes.
O MXRF11 permanece aberto, com gráfico e números completos.
Ver o MXRF11Paridade em 1,00 · ágio (vermelho) acima · desconto (verde) abaixo · o recorte é o ano civil ou os últimos meses a partir do último pregão · gestora: HEDGE.