Gestora: PÁTRIA
O PMLL11 tem 6 follow-ons já encerrados neste censo, dos quais 1 saiu com preço de emissão abaixo do valor patrimonial da cota. A ficha lista a cota de emissão, o VP homologado na CVM e o deságio de cada oferta.
| Ticker | Categoria | Tipo de Oferta | Gestora | Data | Cota Emissão | Cota VP | Deságio VP | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FII | RESTRITA | PÁTRIA | 22/09/2026 | 117,23 | 117,01 | +0,19% | ||
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 31/01/2025 | 120,28 | 119,18 | +0,93% | ||
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 26/01/2024 | 123,06 | 119,56 | +2,93% | ||
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 08/12/2022 | 108,73 | 107,92 | +0,75% | ||
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 18/02/2020 | 97,49 | 109,63 | -11,07% | ||
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 18/12/2018 | 96,40 | 96,36 | +0,04% |
Referência CVM: 2026-08-01
Taxa de distribuição ao investidor no follow-on, em % sobre o preço de emissão, extraída dos prospectos.
O histórico diário, o Z-Score e os percentis de PMLL11 ficam reservados a assinantes.
O MXRF11 permanece aberto, com gráfico e números completos.
Ver o MXRF11Paridade em 1,00 · ágio (vermelho) acima · desconto (verde) abaixo · o recorte é o ano civil ou os últimos meses a partir do último pregão · gestora: PÁTRIA.