Todas as Emissões Finalizadas
O censo reúne 1.024 emissões já finalizadas com preço, VP e deságio auditados. Ofertas em distribuição constam na aba "Em andamento". Sem informe contábil homologado na CVM, o registro não é incluído na mesa.
Onde ver todas as emissões de fundos listados já finalizadas na B3?
Este censo lista 1.024 ofertas de fundos listados na B3 já encerradas, com cota de emissão, valor patrimonial e deságio. São 397 ofertas abaixo do VP, 45 ofertas na paridade e 582 ofertas acima do VP. Ofertas em andamento constam na aba Em andamento.
Como as emissões já finalizadas se dividem
O universo de 100% reúne as 1.024 emissões já finalizadas. Clique na fatia para filtrar a mesa.
Abaixo do VP 38,8%Na paridade 4,4%Acima do VP 56,8%
FONTE: CVM/B3
Mesa de Auditoria de Follow-ons
Exibindo 601 a 625 de 1.024 emissões finalizadas
| Ticker | Categoria | Tipo de Oferta | Gestora | Data | Cota Emissão | Cota VP | Deságio VP | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FII | AMPLA | SUNO | 04/01/2022 | 100,00 | 99,37 | +0,63% | ||
| FII | AMPLA | R CAPITAL | 03/01/2022 | 9,87 | 9,81 | +0,63% | ||
| FII | AMPLA | FAR FATOR | 02/01/2022 | 88,31 | 98,17 | -10,05% | ||
| FII | AMPLA | BLUECAP | 01/01/2022 | 107,30 | 102,37 | +4,81% | ||
| FII | AMPLA | RIZA | 01/01/2022 | 97,31 | 96,87 | +0,45% | ||
| FII | AMPLA | MAUÁ | 01/01/2022 | 100,00 | 101,21 | -1,20% | ||
| FII | AMPLA | G5 | 31/12/2021 | 90,88 | 34,99 | +159,74% | ||
| FII | AMPLA | BRIO | 31/12/2021 | 1.140,13 | 1.943,13 | -41,33% | ||
| FII | AMPLA | G5 | 31/12/2021 | 100,00 | 126,44 | -20,91% | ||
| FII | AMPLA | URCA | 31/12/2021 | 102,50 | 94,66 | +8,29% | ||
| FII | RESTRITA | DEVANT | 30/12/2021 | 97,93 | 96,67 | +1,31% | ||
| FII | AMPLA | RIZA | 29/12/2021 | 150,00 | 161,30 | -7,01% | ||
| FII | AMPLA | GUARDIAN | 23/12/2021 | 100,00 | 103,49 | -3,37% | ||
| FII | AMPLA | CAPITÂNIA | 21/12/2021 | 98,70 | 101,55 | -2,81% | ||
| FII | AMPLA | RBR | 21/12/2021 | 125,00 | 106,88 | +16,95% | ||
| FII | AMPLA | BTG PACTUAL | 20/12/2021 | 84,43 | 84,28 | +0,18% | ||
| FII | AMPLA | HECTARE | 16/12/2021 | 116,80 | 116,77 | +0,02% | ||
| FII | AMPLA | BR-CAPITAL | 15/12/2021 | 107,34 | 107,37 | -0,02% | ||
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 14/12/2021 | 104,67 | 104,60 | +0,07% | ||
| FII | AMPLA | KINEA | 14/12/2021 | 103,08 | 103,15 | -0,07% | ||
| FII | RESTRITA | CAPITÂNIA | 09/12/2021 | 98,70 | 101,52 | -2,77% | ||
| FOF | AMPLA | REC | 06/12/2021 | 93,14 | 89,96 | +3,53% | ||
| FII | AMPLA | RIO BRAVO | 05/12/2021 | 101,87 | 101,79 | +0,08% | ||
| FII | RESTRITA | NEST | 01/12/2021 | 122,78 | 122,79 | -0,01% | ||
| FII | RESTRITA | CAPITÂNIA | 01/12/2021 | 97,34 | 94,14 | +3,40% |
Filtro Forense de Diluição
Deseja auditar somente as emissões que caíram na malha FIIna?
A malha FIIna lista apenas as emissões já finalizadas abaixo do VP e o ranking de gestoras.