Gestora: PÁTRIA
O HGCR11 tem 9 follow-ons já encerrados neste censo, dos quais 4 saíram com preço de emissão abaixo do valor patrimonial da cota. A ficha lista a cota de emissão, o VP homologado na CVM e o deságio de cada oferta.
| Ticker | Categoria | Tipo de Oferta | Gestora | Data | Cota Emissão | Cota VP | Deságio VP | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 20/04/2025 | 99,81 | 99,65 | +0,16% | ||
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 04/03/2023 | 101,72 | 101,98 | -0,26% | ||
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 26/04/2022 | 101,56 | 101,56 | +0,00% | ||
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 14/12/2021 | 104,67 | 104,60 | +0,07% | ||
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 24/05/2020 | 106,33 | 106,33 | 0,00% | ||
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 18/01/2020 | 104,87 | 104,91 | -0,04% | ||
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 12/08/2019 | 103,33 | 104,93 | -1,52% | ||
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 07/06/2019 | 104,17 | 104,17 | 0,00% | ||
| FII | AMPLA | PÁTRIA | 24/10/2018 | 102,16 | 104,84 | -2,55% |
Referência CVM: 2026-08-01
Taxa de distribuição ao investidor no follow-on, em % sobre o preço de emissão, extraída dos prospectos.
| Ticker | Gestora | Data | Taxa % |
|---|---|---|---|
| HGCR11 | PÁTRIA | 13/02/2019 | 3,50% |
| HGCR11 | PÁTRIA | 08/05/2019 | 3,50% |
| HGCR11 | PÁTRIA | 22/07/2019 | 3,50% |
| HGCR11 | PÁTRIA | 26/11/2019 | 3,50% |
| HGCR11 | PÁTRIA | 27/04/2018 | 3,50% |
| HGCR11 | PÁTRIA | 22/10/2024 | 3,23% |
| HGCR11 | PÁTRIA | 17/06/2021 | 2,90% |
| HGCR11 | PÁTRIA | 11/02/2022 | 2,17% |
| HGCR11 | PÁTRIA | 05/09/2022 | 2,17% |
O histórico diário, o Z-Score e os percentis de HGCR11 ficam reservados a assinantes.
O MXRF11 permanece aberto, com gráfico e números completos.
Ver o MXRF11Paridade em 1,00 · ágio (vermelho) acima · desconto (verde) abaixo · o recorte é o ano civil ou os últimos meses a partir do último pregão · gestora: PÁTRIA.