Gestora: HEDGE
O HGBS11 tem 5 follow-ons já encerrados neste censo, dos quais 1 saiu com preço de emissão abaixo do valor patrimonial da cota. A ficha lista a cota de emissão, o VP homologado na CVM e o deságio de cada oferta.
| Ticker | Categoria | Tipo de Oferta | Gestora | Data | Cota Emissão | Cota VP | Deságio VP | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FII | AMPLA | HEDGE | 29/04/2026 | 20,84 | 20,75 | +0,45% | ||
| FII | AMPLA | HEDGE | 27/05/2025 | 223,54 | 224,49 | -0,42% | ||
| FII | AMPLA | HEDGE | 09/10/2023 | 227,01 | 226,43 | +0,25% | ||
| FII | AMPLA | HEDGE | 11/09/2019 | 230,85 | 223,30 | +3,38% | ||
| FII | AMPLA | HEDGE | 01/03/2019 | 223,78 | 221,58 | +0,99% |
Referência CVM: 2026-08-01
Taxa de distribuição ao investidor no follow-on, em % sobre o preço de emissão, extraída dos prospectos.
O histórico diário, o Z-Score e os percentis de HGBS11 ficam reservados a assinantes.
O MXRF11 permanece aberto, com gráfico e números completos.
Ver o MXRF11Paridade em 1,00 · ágio (vermelho) acima · desconto (verde) abaixo · o recorte é o ano civil ou os últimos meses a partir do último pregão · gestora: HEDGE.