Gestora: VALORA
O VGIP11 tem 6 follow-ons já encerrados neste censo, dos quais 1 saiu com preço de emissão abaixo do valor patrimonial da cota. A ficha lista a cota de emissão, o VP homologado na CVM e o deságio de cada oferta.
| Ticker | Categoria | Tipo de Oferta | Gestora | Data | Cota Emissão | Cota VP | Deságio VP | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FII | AMPLA | VALORA | 30/05/2022 | 96,41 | 96,34 | +0,07% | ||
| FII | AMPLA | VALORA | 24/04/2022 | 95,42 | 95,42 | 0,00% | ||
| FII | AMPLA | VALORA | 23/07/2021 | 98,96 | 95,66 | +3,45% | ||
| FII | RESTRITA | VALORA | 30/04/2021 | 98,96 | 95,17 | +3,98% | ||
| FII | AMPLA | VALORA | 05/01/2021 | 95,37 | 95,37 | +0,00% | ||
| FII | AMPLA | VALORA | 29/12/2020 | 95,68 | 95,72 | -0,04% |
Referência CVM: 2026-08-01
Taxa de distribuição ao investidor no follow-on, em % sobre o preço de emissão, extraída dos prospectos.
O histórico diário, o Z-Score e os percentis de VGIP11 ficam reservados a assinantes.
O MXRF11 permanece aberto, com gráfico e números completos.
Ver o MXRF11Paridade em 1,00 · ágio (vermelho) acima · desconto (verde) abaixo · o recorte é o ano civil ou os últimos meses a partir do último pregão · gestora: VALORA.