Gestora: VALORA
O VGIR11 tem 7 follow-ons já encerrados neste censo, dos quais 3 saíram com preço de emissão abaixo do valor patrimonial da cota. A ficha lista a cota de emissão, o VP homologado na CVM e o deságio de cada oferta.
| Ticker | Categoria | Tipo de Oferta | Gestora | Data | Cota Emissão | Cota VP | Deságio VP | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FII | AMPLA | VALORA | 30/08/2024 | 9,62 | 9,62 | -0,02% | ||
| FII | AMPLA | VALORA | 04/06/2024 | 9,66 | 9,74 | -0,83% | ||
| FII | AMPLA | VALORA | 03/04/2023 | 9,65 | 9,64 | +0,06% | ||
| FII | AMPLA | VALORA | 15/08/2022 | 97,90 | 97,00 | +0,92% | ||
| FII | AMPLA | VALORA | 02/02/2020 | 97,74 | 96,64 | +1,13% | ||
| FII | AMPLA | VALORA | 19/12/2019 | 97,16 | 96,90 | +0,27% | ||
| FII | AMPLA | VALORA | 08/07/2019 | 96,78 | 97,43 | -0,67% |
Referência CVM: 2026-08-01
Valor derivado da despesa contabilizada no informe mensal (anualizada), não necessariamente igual ao percentual fixo do regulamento.
Taxa de distribuição ao investidor no follow-on, em % sobre o preço de emissão, extraída dos prospectos.
O histórico diário, o Z-Score e os percentis de VGIR11 ficam reservados a assinantes.
O MXRF11 permanece aberto, com gráfico e números completos.
Ver o MXRF11Paridade em 1,00 · ágio (vermelho) acima · desconto (verde) abaixo · o recorte é o ano civil ou os últimos meses a partir do último pregão · gestora: VALORA.