Gestora: VINCI
O VILG11 tem 6 follow-ons já encerrados neste censo, dos quais 3 saíram com preço de emissão abaixo do valor patrimonial da cota. A ficha lista a cota de emissão, o VP homologado na CVM e o deságio de cada oferta.
| Ticker | Categoria | Tipo de Oferta | Gestora | Data | Cota Emissão | Cota VP | Deságio VP | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FII | AMPLA | VINCI | 07/07/2021 | 113,30 | 113,60 | -0,27% | ||
| FII | AMPLA | VINCI | 16/08/2020 | 117,57 | 109,60 | +7,28% | ||
| FII | AMPLA | VINCI | 14/08/2020 | 112,84 | 112,86 | -0,02% | ||
| FII | AMPLA | VINCI | 12/11/2019 | 105,90 | 106,29 | -0,37% | ||
| FII | AMPLA | VINCI | 08/11/2019 | 107,24 | 105,70 | +1,46% | ||
| FII | AMPLA | VINCI | 08/11/2019 | 107,24 | 105,61 | +1,54% |
Referência CVM: 2026-08-01
Taxa de distribuição ao investidor no follow-on, em % sobre o preço de emissão, extraída dos prospectos.
O histórico diário, o Z-Score e os percentis de VILG11 ficam reservados a assinantes.
O MXRF11 permanece aberto, com gráfico e números completos.
Ver o MXRF11Paridade em 1,00 · ágio (vermelho) acima · desconto (verde) abaixo · o recorte é o ano civil ou os últimos meses a partir do último pregão · gestora: VINCI.