HFOF11HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Gestora: HEDGE
O HFOF11 já emitiu cotas abaixo do valor patrimonial?
O HFOF11 tem 16 follow-ons já encerrados neste censo, dos quais 3 saíram com preço de emissão abaixo do valor patrimonial da cota. A ficha lista a cota de emissão, o VP homologado na CVM e o deságio de cada oferta.
| Ticker | Categoria | Tipo de Oferta | Gestora | Data | Cota Emissão | Cota VP | Deságio VP | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOF | AMPLA | HEDGE | 24/01/2025 | 70,13 | 66,93 | +4,79% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 05/10/2023 | 83,91 | 82,66 | +1,52% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 12/05/2023 | 75,33 | 75,22 | +0,15% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 14/11/2022 | 86,75 | 87,28 | -0,60% | ||
| FOF | RESTRITA | HEDGE | 19/05/2022 | 84,85 | 84,85 | 0,00% | ||
| FOF | RESTRITA | HEDGE | 22/11/2021 | 88,23 | 88,23 | 0,00% | ||
| FOF | RESTRITA | HEDGE | 27/05/2021 | 96,42 | 96,42 | 0,00% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 27/11/2020 | 100,59 | 100,58 | +0,01% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 23/07/2020 | 98,15 | 98,15 | +0,00% | ||
| FOF | RESTRITA | HEDGE | 10/03/2020 | 110,47 | 109,33 | +1,05% | ||
| FOF | RESTRITA | HEDGE | 06/12/2019 | 101,17 | 101,17 | +0,00% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 04/11/2019 | 97,43 | 98,50 | -1,08% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 08/08/2019 | 99,26 | 101,48 | -2,19% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 15/02/2019 | 95,76 | 95,76 | 0,00% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 21/11/2018 | 99,05 | 99,05 | 0,00% | ||
| FOF | AMPLA | HEDGE | 23/08/2018 | 88,74 | 87,88 | +0,97% |
Custos de distribuição
Taxa de distribuição ao investidor no follow-on, em % sobre o preço de emissão, extraída dos prospectos.
| Ticker | Gestora | Data | Marco | Taxa % |
|---|---|---|---|---|
| HFOF11 | HEDGE | 18/10/2019 | ICVM 400/476 | 3,00% |
Histórico de P/VP
Série diária B3 × CVM. Abrir na aba P/VP
21/09/2026 · P/VP 0,8418
Janela selecionada
Média, desvio, percentil e z-score são desta janela.
Preço R$ 6,36 no pregão de 21/09/2026. Valor patrimonial 7,56, informe de 21/09/2026.
- P/VP atual
- 0,8418
- Pregão
- 21/09/2026
- Mín. janela
- 0,7853
- Máx. janela
- 0,8956
- Média
- 0,8336
- Mediana
- 0,8302
- Desvio
- 0,0220
- Percentil
- 64,26%
- Z-score
- +0,37σ
- Pregões
- 249
Paridade em 1,00 · ágio (vermelho) acima · desconto (verde) abaixo · o recorte é o ano civil ou os últimos meses a partir do último pregão · gestora: HEDGE.
Histórico de Dividend Yield e Proventos
Histórico B3 × CVM. Abrir na aba DY
DY mensal (% a.m.) · mercadomédia 0,89%
Proventos (R$/cota)média R$ 0,06
B3 · CVM · HEDGE